200萬(wàn)高清激光夜視攝像機VES-5B2D/10
溫馨提示:請勿在近距離(7米范圍內)將激光器對準人或動(dòng)物,以免發(fā)生灼傷意外。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
200萬(wàn)高清激光透霧攝像機VES-5B2D/10具有功耗小、不易發(fā)熱、使用壽命長(cháng)、夜視距離遠的特點(diǎn),并且產(chǎn)品的激光光斑具有智能隨動(dòng)功能,既能與200萬(wàn)高清透霧攝像機同步智能變焦,又可獨立微調,集成光軸外部微調機構,可廣泛應用于需要在夜間、惡劣環(huán)境、遠距離、大范圍實(shí)時(shí)監控的場(chǎng)合。
產(chǎn)品特點(diǎn)—輕巧時(shí)尚、高度集成
◆ 200萬(wàn)像素,30倍電動(dòng)變焦;
◆ 采用國內先進(jìn)的數字防抖技術(shù);
◆ 超強激光,夜視效果更好、畫(huà)面更優(yōu);
◆ 高速云臺有6條巡視軌跡,128個(gè)預置位;
◆ 360°無(wú)限位旋轉,仰視角度180°無(wú)盲點(diǎn);
◆ 標配獨創(chuàng )的穩壓模塊,云臺高速轉動(dòng)更加平滑性,低速轉動(dòng)無(wú)抖動(dòng);
◆ 激光攝像機可穿透普通攝像機難以克服的障礙,如森林或偽裝網(wǎng)等;
◆ 功耗小、不易發(fā)熱、使用壽命長(cháng)、輻射距離遠,激光夜視距離大于500米;
◆ 可廣泛應用于需要在雨霧、夜間、惡劣環(huán)境、遠距離、大范圍實(shí)時(shí)監控的場(chǎng)合;
◆ 全國首創(chuàng )獨立除霧除霜模塊,真正意義上解決室外環(huán)境溫差導致的相機倉鏡頭起霧;
◆ 全天候環(huán)境設計,高強度合金精鑄外殼,抗沖擊、防腐蝕,防護等級達IP66,帶雨刷功能;
◆ 激光光斑有智能隨動(dòng)功能,能與攝像機同步智能變焦,可獨立微調,集成光軸外部微調機構。
適用范圍
油田、鐵路、倉庫、貨場(chǎng)、監獄、港口、碼頭、海事、漁政、高速公路、橋梁隧道、治安卡口、平安城市、邊防海防、大型廠(chǎng)礦、生態(tài)保護區、水利防汛、水庫湖泊、水域養殖、作戰指揮車(chē)、坦克夜視系統、裝甲車(chē)夜視系統、物流車(chē)夜視系統、消防指揮車(chē)、城管車(chē)用取證系統、公安巡邏車(chē)、公路巡邏車(chē)、交通稽查車(chē)、泥石流滑坡預防、地質(zhì)災害預防、等中距離需晝夜連續監控的場(chǎng)所。
技術(shù)參數
激光參數 | 出光功率 | 5W |
激光輸出功耗 | 5W±10% |
光斑發(fā)散角度 | 1°~45° |
激光波長(cháng) | 808nm/810nm |
波特率(RS485) | 2400/4800/9600/19200 |
攝像機 | 圖像傳感器 | 2.0M Progressive Scan CMOS |
尺寸 | 1/2.8" 1080P CMOS |
有效像素 | 200萬(wàn) |
分辨率 | 1920(H)× 1080(V) |
幀率 | 50HZ:25fps;60HZ:30fps |
倍率 | 30倍 |
焦距 | 4.5mm~135mm |
光圈數(F值) | F1.6(W)~F5.5(T) |
變倍速度 | 4.0 Sec |
近攝距 | 1000mm(W)~1500mm(T) |
日/夜切換 | ICR 紅外濾片 |
低照度 | 0.006 lux(ICR ON, AGC ON 1/25Sec) |
快門(mén) | 1/25~1/10000 sec |
增益 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
背光補償 | 關(guān)/開(kāi) |
數字變倍 | 12x |
數字降噪 | 關(guān)/開(kāi),支持3D |
數字透霧 | 關(guān)/開(kāi) |
數字寬動(dòng)態(tài) | 關(guān)/開(kāi), 大120dB |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵式自動(dòng)聚焦 |
曝光模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/快門(mén)優(yōu)先/光圈優(yōu)先 |
日/夜 | 自動(dòng)/彩色/黑白 |
亮度 | 100級可調 |
清晰度 | 100級可調 |
對比度 | 100級可調 |
色飽和度 | 100級可調 |
鏡像 | 垂直/水平 |
視頻壓縮 | H.264/H.265 |
壓縮輸出碼率 | 32Kbps~16Mbps可設 |
音頻壓縮 | G.711 |
圖像設置 | 機芯功能可通過(guò)客戶(hù)端或IE瀏覽器調整 |
支持協(xié)議 | TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、NTP、ARP、ONVIF |
雙碼流 | 支持 |
心跳功能 | 支持 |
安全機制 | 密碼保護 |
視頻接口 | 網(wǎng)絡(luò )編碼輸出輸出 |
通信 | RS232接口,兼容VISCA協(xié)議:RS485接口,Pelco協(xié)議 |
接口 | 12 PIN 1.25mm點(diǎn)間距 |
云臺參數 | 水平預置位速度 | 100°/S |
垂直預置位速度 | 60°/S |
水平手動(dòng)控制速度 | 0°—60°/S |
垂直手動(dòng)控制速度 | 0°—40°/S |
水平角度 | 360°無(wú)限位旋轉 |
垂直角度 | -90°—+90° |
預置位精度 | ±0.1° |
預置點(diǎn) | 256個(gè)預置位、8條巡視軌跡 |
雨刮功能 | 支持 |
控制方式 | RS485、內置PELCO D/P協(xié)議、波特率從2400Bps到19200Bps可選 |
相對濕度 | 小于90% |
防護等級 | IP66 |
工作溫度 | -35°C—+55°C |
電源功耗 | DC10.8-DC18V |
抗沖擊要求 | ≥4G |
雨刮功能 | 支持 |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據應用環(huán)境 |
重量 | 7kg |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264 |
壓縮輸出碼率 | 32kbps-12Mbps |
音頻壓縮標準 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u
law、MP2L2、G.726、AAC、PCM |
智能報警 | 移動(dòng)偵測、遮擋報警、存儲器滿(mǎn)、存儲器錯、音頻異常偵測、越界偵測、區域入侵偵測 |
支持協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可選) |
通用功能 | 雙碼流,心跳,密碼保護 |
電源 | DC12V5A |
產(chǎn)品尺寸圖