استخدام بانک رفاه کارگران در سال۹۹
بانک رفاه به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز بانک از میان افراد واجد شرایط آقا و خانم با مدرک تحصیلی کارشناسی جهت شغل بانکدار (تحویلدار شعبه) و کارشناسی ارشد جهت بکارگیری در مشاغل تخصصی، در استان تهران و سایر استانها، از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و رفتاری، تأیید صلاحیت های عمومی توسط گزینش، احراز توانایی ها و سلامت کامل جسمی و روحی، به صورت «قراردادی» دعوت به همکاری نماید.
شرایط
استان های موردنیاز:
فهرست محل های خدمت مورد نیاز در شغل بانکدار (تحویلدار شعبه)
استان | نام شهرستان | نام شهر |
خراسان رضوی | مشهد | مشهد |
نیشابور | نیشابور | |
سبزوار | سبزوار | |
کاشمر | کاشمر | |
سرخس | سرخس | |
بردسکن | بردسکن | |
خواف | خواف | |
نیشابور | خرو | |
کاشمر | خلیلآباد | |
آذربایجان شرقی | مراغه | مراغه |
میانه | میانه | |
اهر | اهر | |
سراب | سراب | |
مرند | مرند | |
جلفا | جلفا | |
آذرشهر | آذرشهر | |
بناب | بناب | |
ملکان | ملکان | |
شبستر | شبستر | |
بستان آباد | بستان آباد | |
تبریز | سردرود | |
تبریز | تبریز | |
شبستر | صوفیان | |
اسکو | اسکو | |
تبریز | خسروشهر | |
عجب شیر | عجب شیر | |
آذرشهر | گوگان | |
اصفهان | کاشان | کاشان |
خمینی شهر | خمینی شهر | |
اصفهان | اصفهان | |
شاهین شهر و میمه | شاهین شهر | |
فلاورجان | فلاورجان | |
مبارکه | مبارکه | |
نائین | نائین | |
فریدن | داران | |
نجف آباد | نجف آباد | |
نطنز | بادرود | |
تیران و کرون | تیران | |
فریدونشهر | فریدونشهر | |
نجف آباد | دهق | |
دهاقان | دهاقان | |
سمیرم | سمیرم | |
آران | آران | |
بیدگل | بیدگل | |
چادگان | چادگان | |
کوهپایه | کوهپایه | |
هرند | هرند | |
فارس | مرودشت | مرودشت |
کازرون | کازرون | |
شیراز | شیراز | |
اقلید | اقلید | |
جهرم | جهرم | |
گیلان | رشت | رشت |
بندرانزلی | بندرانزلی | |
لاهیجان | لاهیجان | |
رودبار | منجیل | |
آستارا | آستارا | |
تالش | هشتپر | |
فومن | فومن | |
آستانه اشرفیه | آستانه اشرفیه | |
صومعه سرا | صومعه سرا | |
رودبار | لوشان | |
سیاهکل | سیاهکل | |
رضوانشهر | رضوانشهر | |
شفت | شفت | |
رشت | خشکبیجار | |
ماسال | ماسال | |
کرمانشاه | سرپل ذهاب | سرپل ذهاب |
گیلان غرب | گیلان غرب | |
قصر شیرین | قصر شیرین | |
جوان رود | جوان رود | |
اسلام آباد غرب | اسلام آباد غرب | |
خوزستان | آبادان | آبادان |
خرمشهر | خرمشهر | |
شادگان | شادگان | |
ماهشهر | ماهشهر | |
هندیجان | هندیجان | |
دزفول | دزفول | |
اندیمشک | اندیمشک | |
شوش | شوش | |
سوسنگرد | سوسنگرد | |
اهواز | اهواز | |
بندرامام | بندرامام | |
هفت گل | هفت گل | |
بهبهان | بهبهان | |
امیدیه | امیدیه | |
رامشیر | رامشیر | |
لالی | لالی | |
باغ ملک | باغ ملک | |
مسجد سلیمان | مسجد سلیمان | |
ایذه | ایذه | |
مازندران | ساری | ساری |
بهشهر | بهشهر | |
فریدونکنار | فریدونکنار | |
قائمشهر | قائمشهر | |
آمل | آمل | |
بابلسر | بهنمیر | |
مرکزی | ساوه | ساوه |
محلات | محلات | |
دلیجان | دلیجان | |
شازند | شازند | |
زرندیه | مامونیه | |
اراک | اراک | |
کرمان | جیرفت | جیرفت |
کرمان | کرمان | |
رفسنجان | رفسنجان | |
بم | بم | |
تهران | تهران | تهران |
ورامین | ورامین | |
ورامین | قرچک | |
فیروزکوه | فیروزکوه | |
دماوند | رودهن | |
پیشوا | پیشوا | |
اسلامشهر | اسلامشهر | |
رباط کریم | رباط کریم | |
رباط کریم | گلستان | |
اسلامشهر | چهاردانگه | |
شهریار | اندیشه | |
شهریار | قدس | |
سیستان و بلوچستان | زابل | زابل |
ایرانشهر | ایرانشهر | |
چابهار | چابهار | |
سراوان | سراوان | |
نیک شهر | نیک شهر | |
یزد | یزد | یزد |
اردکان | اردکان | |
میبد | میبد | |
بافق | بافق | |
مهریز | مهریز | |
ابرکوه | ابرکوه | |
صدوق | اشکذر | |
تفت | تفت | |
خاتم | مروست | |
خاتم | هرات | |
آذربایجان غربی | میاندوآب | میاندوآب |
سلماس | سلماس | |
نقده | نقده | |
ارومیه | ارومیه | |
ماکو | ماکو | |
ماکو | پلدشت | |
خوی | خوی | |
مهاباد | مهاباد | |
تکاب | تکاب | |
پیرانشهر | پیرانشهر | |
سر دشت | سر دشت | |
شوط | شوط | |
چالدران | چالدران | |
چایپاره | چایپاره | |
سمنان | سمنان | سمنان |
گرمسار | گرمسار | |
شاهرود | شاهرود | |
دامغان | دامغان | |
ایوانکی | ایوانکی | |
اردبیل | خلخال | خلخال |
گرمی | گرمی | |
بیله سوار | بیله سوار | |
پارس آباد | پارس آباد | |
مشگین شهر | مشگین شهر | |
گلستان | بندرترکمن | بندرترکمن |
علی آباد | علی آباد | |
آزادشهر | آزادشهر | |
گنبدکاووس | گنبد کاووس | |
آق قلا | آق قلا | |
کلاله | کلاله | |
مینودشت | گالیکش | |
گرگان | گرگان | |
قزوین | قزوین | قزوین |
تاکستان | تاکستان | |
آبیک | آبیک | |
کردستان | سنندج | سنندج |
دیواندره | دیواندره | |
بانه | بانه | |
مریوان | مریوان | |
همدان | نهاوند | نهاوند |
ملایر | ملایر | |
تویسرکان | تویسرکان | |
رزن | رزن | |
لرستان | بروجرد | بروجرد |
درود | دورود | |
الیگودرز | الیگودرز | |
خرم آباد | خرم آباد | |
دلفان | نورآباد | |
کوهدشت | کوهدشت | |
هرمزگان | بندرعباس | بندرعباس |
بندرلنگه | کیش | |
بندر لنگه | بندر لنگه | |
بندر خمیر | بندر خمیر | |
زنجان | زنجان | زنجان |
ابهر | ابهر | |
البرز | کرج | کرج |
ساوجبلاغ | هشتگرد | |
کرج | کمالشهر | |
فردیس | فردیس | |
نظرآباد | نظرآباد | |
قم | قم | قم |
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | شهرکرد |
بروجن | بروجن | |
فارسان | فارسان | |
شهرکرد | فرخشهر | |
لردگان | لردگان | |
کهگیلویه و بویراحمد | گچساران | دوگنبدان |
بویراحمد | یاسوج | |
کهگیلویه | دهدشت | |
خراسان شمالی | بجنورد | بجنورد |
شیروان | شیروان | |
اسفراین | اسفراین | |
خراسان جنوبی | نهبندان | نهبندان |
طبس | طبس | |
بشرویه | بشرویه | |
بوشهر | بندر دیر | بندر دیر |
جم | جم | |
عسلویه | عسلویه | |
ایلام | ایلام | ایلام |
آبدانان | آبدانان | |
سرآبله | سرآبله | |
مهران | مهران | |
دهلران | دهلران | |
ایوان | ایوان | |
دره شهر | دره شهر |
مقطع تحصیلی: کارشناسی وکارشناسی ارشد
جدول شماره (۱) – دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس
ردیف | عناوین رشته تحصیلی | رشته تحصیلی |
۱ | مدیریت | امور بانکی- بازرگانی- دولتی- صنعتی- فناوری اطلاعات- اجرایی- مالی- بیمه |
۲ | اقتصاد | اقتصاد بازرگانی- اقتصاد نظری |
۳ | حسابداری | کلیه رشته های تحصیلی حسابداری |
۴ | آمار | آمار- آمار و کاربردها |
۵ | ریاضی | ریاضی |
۶ | حقوق | حقوق |
۷ | مهندسی صنایع | مهندسی صنایع |
۸ | مهندسی کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار، مهندسی کامپیوتر- سخت افزار |
۹ | مهندسی فناوری اطلاعات | مهندسی فناوری اطلاعات |
جدول شماره (۲) – دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس
ردیف | عناوین رشته تحصیلی | رشته / گرایش |
۱ | مدیریت مالی | کلیه گرایشها |
۲ | مدیریتی دولتی | کلیه گرایشها |
۳ | مدیریت بازرگانی | بازاریابی |
استراتژیک | ||
۴ | مدیریت فناوری اطلاعات | هوشمندی کسب و کار |
مدیریت فناوری اطلاعات | ||
۵ | مدیریت منابع انسانی | مدیریت منابع انسانی |
۶ | حسابداری/حسابرسی | حسابداری/حسابرسی |
۷ | آمار | آمار ریاضی |
۸ | اقتصاد | بانکداری اسلامی |
۹ | علوم ارتباطات اجتماعی | علوم ارتباطات اجتماعی |
۱۰ | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی |
۱۱ | هنر | ارتباط تصویری |
تصویر متحرک (انیمیشن) | ||
۱۲ | زبان انگلیسی | مترجمی زبان انگلیسی |
۱۳ | حقوق | حقوق عمومی |
حقوق جزا و جرم شناسی | ||
حقوق خصوصی | ||
۱۴ | مهندسی کامپیوتر | سخت افزار |
نرم افزار | ||
الگوریتم ها و محاسبات | ||
هوش مصنوعی و رباتیکز | ||
شبکه های کامپیوتری | ||
رایانش امن | ||
معماری سیستم های کامپیوتری | ||
۱۵ | مهندسی فناوری اطلاعات (IT) | تجارت الکترونیک |
امنیت اطلاعات | ||
مدیریت سیستمهای اطلاعات | ||
معماری سازمانی | ||
طراحی و تولید نرم افزار | ||
۱۶ | مهندسی صنایع | مدیریت نوآوری و فناوری |
آینده پژوهی | ||
مدیریت پروژه | ||
مهندسی صنایع | ||
۱۷ | مهندسی برق | مهندسی برق – الکترونیک |
مهندسی برق- قدرت | ||
مهندسی برق- مخابرات |
عنوان شغلی: بانکدار، متصدی امور اداری
سن: حداکثر ۲۸ سال
جنسیت: خانم/ آقا
تقویم ثبت نام و آزمون:
تاریخ | شرح |
از تاریخ ۹۹/۰۵/۱۲ لغایت ۹۹/۰۵/۲۲ |
ثبت نام در سامانه الکترونیکی و اخذ کد رهگیری |
تاریخ ۹۹/۰۶/۱۰ | دریافت کارت ورود به جلسه آزمون |
تاریخ ۹۹/۰۶/۱۳ | آزمون کتبی |
سایر مراحل بعدی و تشریفات اداری متعاقباً اعلام خواهدشد |
برای کسب اطلاعات بیشترکلیک کنید
برای پیدا کردن کارمناسب کلیک کنید