اولین و جامع ترین دیکشنری اصطلاحات بانکی در ویکی بانک
کلمه مورد نظر خود را در کادر جستجو تایپ کنید . نتیجه جستجو را مشاهد فرمایید
معادل فارسي | ITEM |
---|---|
بازنگري شده | Revised |
گروه اجراي توافقنامه | Accord Implementation Group |
گويا | Sound |
صحت و سلامت | Safety and Soundness |
لايه يک، درجه يک | Tier 1 |
سرمايه اصلي | Core Capital |
زيان با فرض نکول | LGD: Loss given Default |
رويکرد مبتني بر رتبهبندي داخلي | IRB: Internal Rating-Based (Approach) |
زيان غيرمنتظره | Unexpected Loss |
زيان مورد انتظار | Expected Loss |
سرمايه پرداخت شده (سرمايه پرداخت شده توسط سهامداران عادي)، آورده مالکان | Equity Capital |
سرمايه مقرراتي، سرمايه نظارتي | Regulatory Capital |
اندوخته | Reserve |
ذخيره | Provision |
ذخيرهگيري | Provisioning |
معکوس | Reciprocal |
تأثير شگرف | Crucial beaning |
فاقد وثيقه | Unsecured |
بدهي تبعي | Subordinated Debt |
منابع در معرض ريسک | Risk Exposure |
تبديل به اوراق بهادار، سبدهاي محصولات | Securitization |
سرمايهگذاري در سهام به قصد انتفاع از فروش | Equity Exposure |
اهرم مضاعف /ارتباط سرمايهاي دو طرفه | Double Leveraging (Gearing) |
سرمايهگذاري درون گروهي/ سرمايهگذاري متقابل در سهام يکديگر | Cross- holding of Capital |
تلفيق بخشي | Sub- consolidated |
متشکل/ تحت نظارت | Regulated |
غيرمتشکل/ فاقد نظارت | Unregulated |
به تناسب | Pro rata |
گروهي | Group wide |
قرار شد بررسي شود | Innovative Tier1 |
اعتبارسنجيهاي مستقل | External Credit Assessments |
معاملات اوراق بهادار براي تأمين مالي | Securities Financing Transactions (SFT) |
فرابورس | OTC |
ريسک اعتباري طرف مقابل | Counterparty Credit Risk |
مطالبه | Claim |
مطالبات اشخاص | Individual claims |
شرکتهاي کارگزاري | Securities Firms |
مؤسسات اعتبار صادراتي | Export Credit Agencies |
خرد | Retail |
اسناد دريافتني (مطالبات) خريداري شده | Purchased Receivables |
تأمين مالي کالاهاي سرمايهاي | Object Finance |
تامين مالي املاک تجاري پرنوسان، تامين مالي مستغلات پرنوسان | High volatility Commercial Real Estate (HVCRE) |
تسهيلات و تعهدات در معرض نکول | EAD |
مجموعه | Pool |
احتمال نکول | PD |
تسهيلات ويژه | SL |
رويکرد پايه | Corporate Foundation Approach |
نسبت تسهيلات به ارزش دارايي تأمين مالي شده | Loan to value |
دوره زماني بازپرداخت | Seasoning |
اولويتدار | Seniority |
تأخير در بازپرداخت | Delinquency |
رويکرد مبتني بر معيارهاي نظارتي | Supervisory Slotting Criteria Approach |
تبديل به اوراق بهادار کردن داراييهاي مالي به روش ترکيبي | Synthetic Securitisation |
منابع در معرض ريسک ناشي از تبديل به اوراق بهادار کردن داراييهاي مالي | Securitisation Exposure |
ترتيبات سرمايهاي (طرز عمل سرمايهاي) | Capital Treatment |
مجموعهاي از منابع پايه در معرض ريسک | Underlying pool of exposures |
بدهي اصلي | Senior debt |
اوراق مشتقه مرتبط با قراردادهاي اعتباري | credit-linked notes |
ابزارهاي مشتقه اعتباري داراي پشتوانه | Funded credit derivatives |
ابزارهاي مشتقه اعتباري بدون پشتوانه | Unfunded credit derivatives |
قراردادهاي معاوضه اعتباري | Credit Default Swap |
پوشش طبقهاي | Tranched cover |
اوراق بهادار با پشتوانه دارايي | Asset Backed Securities |
اوراق بهادار با پشتوانه رهينه | Mortgage backed Securities |
ارتقاي اعتباري | Credit Enhancement |
تسهيلات نقدکننده اوراق | Liquidity Facilities |
قراردادهاي معاوضه ارز يا نرخ بهره | Interest rate or Currency Swaps |
ابزارهاي مشتقه اعتباري | Credit derivatives |
سرمايه مبتني بر ريسک | Risk based Capital |
اوراق تجاري با پشتوانه دارايي | Asset backed Commercial Paper |
اختيار بازخريد پيش از سررسيد | Clean-up Call |
درآمدهاي آتي بهرهاي فرعي ارتقاء دهنده اعتبار | Credit-enhancing interest-only strip |
تسويه پيش از موعد | Early amortisation |
دفتر تجاري | Trading book |
هزينه سرمايه | Capital Charge |
وضعيت | Position |
دارايي فيزيکي | Commodities |
شروط محدودکننده | Restrictive Covenants |
ابزار مبتني بر حقوق صاحبان سهام ( ابزار مالکانه) | Equity Instrument |
مجوز معاملهگري ويژه (خاص) | Dealer Exception |
دفتر بانکي | Banking book |
ابزار سرمايهاي | Capital Instrument |
ابزار سرمايه نظارتي | Regulatory Capital Instrument |
مبتني بر بازار | Marking to Market |
برنامه آزمون پشتيبان | Back testing Programme |
آزمون بحران | Stress Testing |
مدلهاي کميسازي ريسک | Risk Pricing Models |
ارزش در معرض ريسک | Value at Risk |
يک دنباله | One tailed |
ريسک وگا | Vega Risk |
غير خطي | Non-Linear |
سهامداران دولتي | Sovereign shareholders |
کشور ( در ترجمه پانويس داشته باشد) | Jurisdiction |
سررسيد قراردادي | Original Maturity |
به تعويق افتادن | Roll over |
استفاده گزينشي | Cherry Picking |
پورتفوي خرد مقرراتي | Regulatory retail Portfolio |
معيارگروه هدف | Orientation Criterion |
اعتبار در حساب | Over draft |
مؤسسات زيرمجموعه | Downstream |
تنوع | Granularity |
طرف مقابل | Counterpart |
ترجيحي | Concessionary |
مستغلات | Premises |
حذفيات | Write off |
پرداخت نشده | Outstanding |
سرمايهگذاري ريسکپذير | Venture Capital |
ضريب تبديل اعتباري، عامل تبديل اعتباري | Credit Conversion Factor (CCF) |
ظهرنويسي | Endorsement |
سپردههاي آتي با نرخ و زمان از پيشتعيين شده | Forward forward Deposit |
تسهيلات و تعهدات خرد گردان واجد شرايط | Qualifing Revolving Retail Exposure (QRRE) |
حسابهاي دوجانبه | Contra Accounts |
فارغ از ملاحظات شخصي- فاصله نظارتي ، مبتني بر روابط غيرشخصي | On an arm's-length basis |
ضمانتهاي متقابل | Cross Guarantees |
از ابتداي سال منتهي به | From Year end |
رتبههاي وام | Facility Grades |
رشتههاي فعاليت | Line of Business |
اغماض، ناديده گرفتن | Override |
عطف به ماسبق، گذشته محور | Retrospective |
انتقال | Migration |
وخامت | Deterioration |
ضامنين | Protection providers |
نکول مضاعف | Double Default |
ناظران ملي | National Supervisors |
ورشکستگي سيستمي | Bankruptcy remote |
مانده حاشيه سود | Excess Spread |
امين | Trust |
منابع در معرض ريسک اوراق بهادارسازي شده | Securitised Exposures |
منافع ذينفعان (سرمايهگذاران) | Beneficial Intrests |
انباشته | Retained |
کارسازي | Unwind |
عايدي فروش | Gain on sale |
درامد حاشيهاي آتي | Futrue Margine Income |
راهنماي ارزشگذاري محتاطانه | Prudent Valuation Guidance |
تعديل ارزشگذاري | Valuation Adjustment |
موردي | ad-hoc |
قيمتهاي بسته شده | Close out prices |
قيمتهاي روي تابلو | Screen prices |
مبتني بر مدل | Marking to Model |
اهميت | Materilality |
راستي آزمايي/ احراز صحت | Verification |
انحراف، تورش | Bias |
خاتمه پيش از موعد | Early Termination |
پوشش | hedge out |
طول عمر | Aging |
منعکس کردن | Capture |
ريسک حاشيه سود | Spread Risk |
بازده آسان | Convenience Yield |
اعتبار اسنادي ضمانتي | Standby letter of credit |
با حق رجوع | Recourse |
برداشت | Drawdown |
ضمانتنامه حسن انجام کار | Performance bond |
ضمانتنامه شرکت در مناقصه | Bid Bond |
تضمينات | Warranties |
ترتيبات تعهد خريد اوراق بدهي فروش نرفته | Note Issuance Facility |
ترتيبات تعهد تأمين مالي اوراق بدهي فروش نرفته | Revolving Underwriting Facility |
خود نقد شونده | Self liquidating |
پوشش سرمايهاي | Capital Charge |
به رسميت شناختن، تأييد | Recognition |
تصديق اعتبار | Validation |
فرآيند طرحريزي | Mapping process |
همتراز | Pari passu |
تقويم کردن | Denominate |
وثايق احصاء نشده | Non recognised Collateral |
کنترل (ارزيابي) | Oversight |
نظارت | Supervision |
تخمين داخلي | Own stimate |
ميانگين بلندمدت موزون به نکول | Defualt weighted average |
به اجرا گذاردن وثيقه | Realising security |
غيرقابل وصول | Non accured |
شناسايي هزينه | Charge off |
توافق کلي خالصسازي | Master netting agreements |
رتبه ضامن در مقام قرضگيرندگي | Guarantor's borrower grade |
متعهد اصلي | Underlying Obligor |
ابزارهاي پوشش براي اولين نکول | First to default basket products |
ابزارهاي پوشش براي nمين نکول | Nth to default basket products |
ابزارهاي مشتقه اعتباري بدون پشتوانه متکي به يک دارايي | Single name unfunded credit derivatives |
ابزارهاي مشتقه اعتباري متکي به سبد داراييها | Basket credit derivatives |
تجديد ساختار اضطراري | Distressed Restructuring |
نهاد دولتي | Public Sector Entity (PSE) |
منافع و حقوق مالکانه | Equity Holdings |
امهال | Re-aging |
پوشش | Protection |
فراخوان | Call |
کاهنده | Mitigant |
رويکرد کلي | look through treatment |
بانک پشتيبان | Sponsoring bank |
وضعيت اولين سطح پوشش زيان | First Loss Position |
به رهن گذاشتن (ترهين) | Pledge |
رويکرد جزء به جزء | Building block approach |
ريسک رخداد | Event Risk |
پيشنهاد خريد سهام به قصد تصاحب و کنترل شرکت | Take over bid |
انتشار اوراق اختيار معامله | Writing options |
کاهش | Haircut |
ضريب افزوده | Add on factor |
چارچوب نظارتي براي سنجش و کنترل تسهيلات و تعهدات کلان | Supervisory Framework for Measuring and Controling Large Exposures |
اصول اساسي نظارت بانکي مؤثر | Core Principles for Effective Banking Supervision |
تفکيک اشخاص حقوقي | Legal entities |
ريسک رفتاري | idiosyncratic risk |
نهاد مالي مهم سيستماتيک | systemically important financial institution (SIFI) |
اوراقبهادار با پشتوانه دارايي | asset-backed securitis (ABS) |
تعهدات بدهي وثيقهدار | collateralised debt obligations (CDO) |
وام يا ضمانت اعتباري | loans or credit guarantees |
نظام بانکداري سايه | shadow banking system |
صندوقهاي تأمين مالي | exposures to funds |
ساختارهاي تبديل دارايي به اوراقبهادار | securitisation structures |
تعهدات سرمايهگذاري جمعي | collective investment undertaking(CIU) |
رويکرد کلي | look-through approach |
ساختار دارايي پايه | structure’s underlying assets |
وضعيت کسري خالص در ارتباط با اوراقبهادار | Net short position insecurities |
اگر لازم بدانند | if they deem it necessary |
گروه يکپارچه نظارتي | regulatory consolidation group |
سرمايه واجد شرايط گروه | group’s eligible capital |
داراييهاي غيرمشتقه | non-derivative assets |
تعديلات ارزش | value adjustments |
ابزارهاي مشتقه فرابورس | OTC derivatives |
معاملات اوراق بهادار براي تأمين مالي | securities financing transactions |
تعهدات در معرض نکول، مبلغ ناشي از عدم پرداخت | exposure at default |
روش استاندارد شده براي ريسک اعتباري تسهيلاتگيرنده | standardised approach for counterparty credit risk (SA-CCR) |
محاسبه ضريب تبديل اعتبار | Credit conversion factor (CCF) |
روشهاي کاهش ريسک اعتباري قابلقبول | Eligible credit risk mitigation (CRM) |
پوشش اعتباري بدونپشتوانه | unfunded credit protection |
صورت وضعيتهاي اعتباري | credit-linked notes |
بدهي بدونتقدم يا تبعي | Subordinated Debt |
بدهي اصلي يا مقدم | Senior Debt |
قراردادهاي معاوضه اعتباري | Credit default swap (CDS) |
نهادهاي مالي تحت نظارت | regulated financial institutions |
نهادهاي مالي که تحت نظارت نميباشند | unregulated financial institutions |
وصول مطالبات | factoring |
تأمينکننده افزايش اعتبار | provision of credit enhancements |
اوراقبهادارسازي داراييها | securitisation |
قيوميت مالي | financial custody |
خدمات تسهيلاتگيرندگان واسطهاي | central counterparty services |
تسهيلات و تعهدات بين بانکي ۲۴ ساعته | intraday interbank exposures |
اوراق بهادار داراي تضمين | Covered bonds |
تسهيلات به ارزش دارايي تأمين مالي شده | loan-to-value ratio |
محصولات تأمين مالي ساختارمند | structured finance products |
تأمينکننده نقدينگي يا اسپانسر برنامههاي کوتاهمدت (اوراق تجاري با پشتوانه دارايي | asset-backed commercial paper – ABCP |
مؤسسات سرمايهگذاري ساختارمند | structured investment vehicles – SIVs |
معاملات ساختگي | synthetic deals |
تسهيلات و تعهدات به اشخاص واسطهاي | central counterparties |
تسهيلات و تعهدات بانکها به اشخاص واسطهاي واجد شرايط | qualifying central counterparties (QCCPs) |
تسهيلات و تعهدات معاوضهاي | Trade exposures |
وجهالضمان تفکيک شده | Segregated initial margin |
ميزان اسمي وجهالضمان توديعشده | initial margin posted |
وجهالشرکه در معرض نکول از پيش تأمين وجه شده | Pre-funded default fund contributions |
سهم سهام | Equity stakes |
تسهيلات و تعهدات يک بانک مهم جهاني سيستماتيک | global systemically important bank (G-SIB) |
سرمایه نظارتی( سرمایه ای که ناظر تعیین میکند) | regulatory capital |
سرمایه واجد شرایط (منظور سرمايهاي که داراي شاخصهاي مورد نظر مقام ناظر و يا به عبارتي، همان سرمايه نظارتي است) | eligible capital |
موسسات مالی اسلامی | IIFS |
لایه | Tier |
سرمايه لايه ۱ / سرمايه لايه ۲ | Tier 1 capital/ Tier 2 capital |
حقوق صاحبان سهام عادی | common equity |
سهام عادی | common shares |
سود انباشته | retained earning |
اندوخته | reserve |
ذخیره | provision |
سرمایه قابل استفاده برای پوشش زیان بانک در زمان توقف فعالیت(پایان حیات) | gone concern capital |
سرمایه قابل استفاده برای پوشش زیان بانک در زمان فعالیت | going concern capital |
ابزار | instrument |
اختيار خريد سهام | Bought back (call option) |
ابزار سرمايه اي با اولويت بالاتر | Senior capital instrument |
حساب سرمايهگذاري مبتني بر مشارکت در سود | Profit-Sharing investment account (PSIA) |
اندوخته معادلسازي سود | Profit equalization reserve (PER) |
اندوخته ريسک سرمايهگذاري | Investment risk reserve (IRR) |
سرقفلي | goodwill |
سرمايه تکافل- بيمهاي | Takaful entity |
داراييهاي ناشي از ماليات انتقالي | Deferred tax assets (DTAs) |
بدهيهاي ناشي از ماليات انتقالي | Deferred tax liabilities (DTLs) |
اندوخته هجينگ جريان نقدي | Cash-flow hedge reserve |
روش کاهش متناظر | Corresponding deduction approach |
تقسيم اختياري سود نقدي | Discretionary distribution of profits |
غيرجاري | Impairments |
موسسه ارزيابي اعتباري خارجي | External credit assessment institution (ECAI) |
مدل توزيع وام به اشخاص ثالث | originate-to-distribute model |
فعاليت اعتباري ناصحيح | sub-prime credit practices |
ريسک تجاري انتقالي | Displaced commercial risk (DCR) |
معاملات مرابحه کالايي معکوس | Reverse Commodity Murabahah Transactions (CMT) |
معاملات مبتني بر وکالت | Wakalah- based transactions |
نسبت تسهيلات به توليد ناخالص داخلي | Credit-to-GDP gap |
انجمن بينالمللي ناظران بيمه | IAIS: International Association of Insurance Supervisors |
واحدهاي بانکي | banking organisations |
منشور رفتاري | code of conduct |
وظايف صيانت | care |
تطبيق | compliance |
تملک و ادغام | merge and acquisition |
نظارت دقيق | four-eyes supervision |
ایفای تعهدات | solvent |
کسورات | deductions |
تعدیلات | adjustments |
الزامات | requirements |
سپر حفاظتی برای سرمایه | capital conservation buffer |
سپر ضد چرخهای | countercyclical buffer |
بانکهای مهم داخلی به لحاظ سیستمی (بانکهای مهم در شبکه بانکی داخلی) | Domestic systemically important Banks |
سرمايه متعلق به سهامداران عادي | main shareholders' equity |
سهامدار عادي | main shareholder |
صرف سهام | stock surplus |
سود/زيان مياندوره | interim profit or loss |
موسسه ارايهدهنده خدمات مالي اسلامي | institution offering Islamic financial services (IIFS) |
استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي | International Financial Reporting Standards (IFRS) |
انصراف | Cancelled |
سود جامع | comprehensive income |
سود خالص | net earnings |
بدهيها | Liabilities |
فهرست عناوين قانون | short title |
قانون صرافي | money-changing |
متصدي يا کارمند | officer |
قابليت استناد/ استنادپذيري | prescribe |
ممانعت از کسب و کار | carrying on business |
متقاضي مجوز | applicant for licence |
درخواست مجوز | application for licence |
اعطاي مجوز | grant of licence |
هزينه هاي مجوز | licence fee |
لزوم نماياندن مجوز | display of licence |
ابطال مجوز | revocation of licence |
استيناف عليه مجوز | appeal against revocation of licence |
لازم الاجرا بودن ابطال مجوز | effect of revocation |
درخواست تاُييد مکان پيشنهادي | application for approval |
هزينه ارزيابي مکان پيشنهادي | fee for office |
حداقل سرمايه پرداخت شده | minimum paid-up share capital |
فروشنده ارز | forex: foreign exchange |
سقف تملک ارز | maximum holding of foreign currency |
حسابرس | auditor |
کارشکني | obstruction |
وضع جريمه مالي | Impostion of surcharge |
تضمين جبران خسارت(پرداخت غرامت) | Idemnity |
خطاي قابل پيگرد | seizable offence |
اقدامات (پيگرد) قانوني | prosecution |
کميته نظارت بانکي بال | the basel committee on banking supervision |
اصول اساسي | core principles |
اصول اساسي بال | the basle core principles |
مجموعه رهنمودها | compendium |
اجلاس دنور | Danver Summit |
کميته نظارت بانکي عرب | Arab Committee on Banking suoervision |
گروه بازرسان بانکي کارائيب | Caribbean Banking Supervisors Group |
انجمن مراجع نظارت بانکي آمريکاي لاتين و کارائيب | Association of Banking Supervisory Authorities of Latin America and yhe Caribbean |
گروه بازرسان بانکي آفريقاي شرقي و جنوبي | Eastern and Southern Africa Banking Supervisors Group |
گروه مطالعات نظارت بانکي وابسته به اجلاس اجرايي بانکهاي مرکزي حوزه اقيانوس آرام و شرق آسيا | EMEAP Study Group on Banking Supervision |
گروه ناظران بانکي کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقي | Group of Banking Supervisors from Central and Eastern European Countries |
کميته بازرسان بانکي شوراي همکاري خليج فارس | Gulf Cooperation Council Banking Supervisors' Committee |
گروه نظارتي منطقهي آسياي مرکزي ماوراي قفقاز | Offshore Supervisory Group of Central Asia and Transcaucasia |
مجمع بازرسان بانکي آسياي جنوب شرقي، نيوزيلند و استراليا | SEANZA Forum of Banking Supervisors |
کميته ناظران بانکي آفريقاي مرکزي و غربي | Committee of Banking Supervisors in West and Central Africa |
توافقنامه سرمايه بال | Basle Capital Accord |
در معرض ريسک | Exposures |
وام وابسته به وابستگان | Connected Lending |
مشترس خود را بشناس | Know-your-customer |
نظارت حضوري، نظارت در محل، نظارت مستقيم | On-site supervision |
نظارت غيرمستقيم، نظارت غيرحضوري، نظارت از راه دور | Off-site supervision |
کشور ميزبان، کشور مقصد | Host Country |
کشور مبداء، کشور اصلي، کشور متبوع، کشور ميهمان، کشور مادر | Home Country |
حاکميت سهامي | Corporate governance |
حفاظت نظاممند | systemic protection |
شبکه ايمني جامع | Public safety net |
ارتباطات شرکتي | Corporate affiliations |
اصل نظارت دقيق | Four eyes Principle |
استانداردهاي حداقل بال | The Basle Minimum Standards |
سهام موجود در دست سهامداران | Outstanding shares |
قبوليها، قبوليهاي بانکي، پذيرشها | Acceptance |
اشخاص مرتبط | Connected parties |
اشخاص وابسته | Affiliated entities |
اختيارپذير بودن، قابليت اختياري(انتخابي) | Optionality |
توافقنامه سرمايه | The capital Accord |
سرمايه تکميلي | supplementary capital |
سرمايه چند منظور | Hybrid capital instruments |
متقاضيان عمده وام، متقاضيان تسهيلات کلان | Large borrowers |
پوشش مقدار منابعي که در معرض ريسک بازار قرار دارند | A specific capital charge on market risk exposures |
سرمايه مازاد | The Capital Charge |
پس آزمونها، آزمونهاي پس از وقوع | Backtesting |
انجام مقايسات بعدي | Ex-post comparisons |
کنترل متمرکز نقدينگي | Central liquidity control |
گروه ويژه اقدام مالي در زمينه پولشويي | Financial Action Task Force on Money Laundering = FATF |
محدوديتهاي وامگيرندگان منفرد | Single debtor limits |
حسابداران گزارشگر | Reporting accountants |
نظارت يکپارچه | Supervision on a consolidated basis |
گزارشهاي موردي يا واقعهنگار | Event generated reports |
وامهاي بازپرداختنشده | Non-performing assets |
تبديل داراييها به اوراق بهادار | Asset securitisation |
توافقنامه بال | Basel Concordat |
گروه ناظران بانکي برون مرزي | The Offshore Group of Banking Supervisors |
بانک مادر | The parent bank |
بانکهاي تخصصي | policy banks |
پشتوانهاي | Safety net |
واکنش زنجيرهاي | Chain reaction |
بيمه اتکايي، بيمه مشترک | Co-insurance |
براساس ريسک مربوطه | Charging risk-based premiums |
حسابرس مستقل | External Auditor |
برخورد منافع، مواجهه منافع | Conflict of interests |
معاملات اختياري ظهرنويسي شده مشتريان | Customer written options |
اسناد بدهي مرتبط | Credit - linked notes |
پشتيباني | Back Office |
چنانچه اگر، چه ميشود اگر | What if |
هجينگ، پوشش دهنده ريسک، خريد و فروش تضميني | Hedging |
حصه اصلي | Certain tranches |
تشکيل شده- مخزن | Pool |
بخشهاي فرعي سرمايه، سرمايه تبعي | Subordinated Tranches |
شرکتهاي خريدار خاص | Special Purpose Vehicles |
محدوده مناسب سرمايه گذاري | Investment Grade |
خريد تعدادي سهم | Bugout |
قراردادهاي وثايق | Margin or Collateral Contract |
خالص منابع نقد موردنياز | Net Funding Requirements |
جريان نقد متراکم | Cumulative cash flow |
ماده تغيير نامطلوب | Material Adverse Change(MAC) |
ماده فروش وام | Loan Sale Clause |
معاملات تضمين شده اختياري خارج از بورس | Written over the Counter Options |
مطالبه وثايق | Margin Calls |
قراردادهاي اصل به اصل | Principal to Princiapal Contract |
قراردادهاي بازخريد | Repurchase Agreement |
پشتوانه نقدينگي | Back Up Liquidity |
پيش آگهيهاي دورهاي | Periodic Notice |
وجود ماده حق رجوع | Recourse Provision |
اوراق بهاداري که پشتوانه آنها داراييهاي واريز نشده است | Outstanding Asset – Backed Securities |
واگذاري تامين مجدد اعتباري | Back Stop Facility |
تسهيلات (خطوط اعتباري) پشتوانهاي | Back Up Factitiy |
تعهدات برداشت نشده | Undrawn Commitments |
کنترلهاي پيشنگر | Feedforward Controls |
واگذاري امور به واحدهاي خارج از سازمان | Outsourcing arrangements |
سرمايه مورد نياز | Capital Charge |
جرايم مربوط به عوامل داخل سازمان، اختلاس | Internal Fraud |
وضعيت، موقعيت، مانده حسابها | Positions |
کلاهبرداري، جرايم مربوط به عوامل خارج از سازمان | External Fraud |
ميزان تمايل کلي خود نسبت به ريسک | Their overall risk appetite |
برونسپاري، ارايهدهندگان خارج از سازمان | Outsourcing |
کارتهاي امتيازي، اوراق ثبت امتياز | Scorecards |
فراواني، تعداد | Frequency |
شدت، ميزان اثر | Severity |
خطوط زماني، بههنگام بودن | Timeliness |
صحت | Accuracy |
مرتبط بودن | Relevance |
تسهيلات غيرحضوري | Off-site Facility |
منابع درمعرض ريسک اعتباري | Credit Exposures |
آسيبديده | Impaired |
غيرجاري | Non-performing |
سررسيد گذشته | Past-due |
تعهد خريد | Underwriting |
تسويه زودهنگام | Pre – Settlement |
ذخيره | Provision |
اندوخته | Reserve |
ذخيره | Allowance |
تسويهها | Charge - offs |
فهرست تحت مراقبت | Watch List |
ريسک حقوقي | Legal Risk |
شناسايي کافي مشتري از سوي بانکها | Customer Due Diligence for Banks (CDD) |
راهنماي کلي افتتاح حساب و تعيين هويت مشتري | General Guide to Account Opening and Customer Identification |
حوزههاي قضايي | Jurisdictions |
شرکت بزرگ | Conglomerate |
اندازه خطر | Size of Position |
ريسک غيرالتزامي | Unwarranted |
تعيين حدود، آستانه | Thresholds |
گزارشدهي، معيار نظارتي | Supervisary Benchmark |
عمليات مالي شرکتهاي گروه و منابع در معرض خطر | Intra – Group Transactions and Exposures |
مؤسسات همتراز | Sister Instituions |
تحت نظارت، تحت پوشش | Regulated Entity |
تحت شرايط يکسان و متعارف | At Arm's Length Terms |
کارمزد براي ارايه خدمات | Fee – for – Service |
پيوستار، طيف | Continuum |
بخش | Function |
ريسک يکپارچه | Integrity risk |
دقتنظر بانکها براي انتخاب مشتري | Customer Due Diligence for Banks |
ريسک تطبيق | Compliance Risk |
اقتدار | authority |
پيشگيرانه | Proactive |
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي | Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) |
رويکرد عقلاني - اقتضايي | Rational – Contingency Perspective |
رويکرد نيل به هدف، رويکرد هدفمند | Goal – Attainment Approach |
رويکرد عوامل استراتژيک | Strategic Constituencies Approach |
رويکرد سيستمي | System Approach |
بازمهندسي، مهندسي مجدد | Reengineering |
بهبود سازماني، تحول سازماني | Organizational Development (OD) |
مديريت کيفيت جامع يا فراگير | Total Quality Management (TQM) |
بهبود حاکميت سهامي در واحدهاي بانکي | Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations |
معاملهگران | Traders |
وامهاي درون سازماني | Insider Lending |
کميته جبران خدمات کارکنان | Compensation Committee |
مسير کاري | Line of Business Structure |
گزينه هاي سهام | Stock Options |
کميته استانداردهاي بينالمللي حسابداري | International Accounting Standards Committee (IASC) |
ناظران بازار سرمايه و اوراق بهادار | Securities regulators, Stock exchanges |
اصول اختياري صنعت | Voluntary industry Principles |
ساختارهاي بانکي با مالکيت موازي | Parallel-Owned Banking Structures |
اوراق سهام با راُي و بدون راُي | Voting and non-voting shares |
مالکين ذينفع | Beneficial owners |
مرجع هدايتگر، مرجع ناظر | Lead Supervisor |
خطر اخلاقي ، روحيه بيمسئوليتي، کژمنشي | Moral hazard |
محدود کردن حوزه فعاليت بانک داخلي | Ring fencing |
مؤسسه حسابرسان داخلي | Institute of Internal Auditors |
تعيين شاخص | Benchmarking |
منشور حسابرسي | Audit Charter |
پيماننامه وين | The Vienna Convention |
پيماننامه شوراي اروپا | The Council of Europe Convention |
گروه ويژه اقدام مالي حوزه کارائيب | The Caribbean Financial Action Task Force Group (CFATFG) |
گروه ويژه اقدام مالي آمريکاي جنوبي | The South American Financial Action Task Force Group (SAFATFG) |
گروه پولشويي آسيا و اقيانوسيه | The Asia – Pacific Group on Money Laundering |
تسويه حسابهاي بينالمللي (بال) | Bank for International Settlements (BIS) |
مديريت يکپارچه ريسک شناسايي مشتري | Consolidated KYC Risk Management |
پيشگيري از سوء استفاده عوامل جنايتکار از نظام بانکي جهت پولشويي | Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money –Laundering |
متدولوژي اصول اساسي | Core Principles Methodology |
کارگروه بانکداري برون مرزي | Working Group on Cross – Border Banking |
دفتر کنترل مواد مخدر و جلوگيري از جنايت سازمان ملل | The united Nations Office for Drug Control and Crime Prevention |
ناظران بانکي برون مرزي | Offshore Group of Banking Supervisors = OGBS |
مسئوليتهاي کيفري | Criminal Liabilities |
طرفهاي مقابل وابسته بههم | Related Counterparties |
ريسک وجوه | Funding risk |
روشهاي داوطلبانه و هماهنگ انجام کار | Voluntary Codes of Conduct |
رهنمودهاي جامع مبارزه با پولشويي براي بانکداري خصوصي | Global anti –money – laundering guidelines for Private Banking |
کشور مبداء | Country of Origin |
مدير روابط بانکي خصوصي | Private Banking Relationship Manager |
تعقيب کيفري | Criminal Prosecution |
بينام، گمنام | Anonymity |
نام جعلي، نام قلابي | Fictitious Name |
حساب کدگذاري شده | Numbered Account |
حساب اماني | Trust Account |
حساب اسمي، حساب صوري | Nominee Account |
حساب وکالتي | Fiduciary Account |
هياُت امناء/ واگذارندهها | Settlors/Grantors |
حسابهاي مشترک، حسابهاي جمعي | Pooled Accounts |
پوشش شخصيتهاي حقوقي (استفاده ابزاري از شرکتها) | Corporate Vehicles |
شرکتهاي سرمايهگذار در زمينه داراييهاي شخصي | Personal Asset Holding Vehicles |
سهامداران اسمي | Nominee Shareholders |
سهام بينام | Shares in bearer form |
ذينفعان اصلي مهم | Material beneficial owners |
اشخاص تجاري معرفي شده، اشخاص تجاري مبتني بر معرفي از سوي شخص ثالث، اتکا به معرفي شخص ثالث در انجام امور تجاري | Introduced Business |
بانک دريافتکننده | Recipient Bank |
واحدهاي اطلاعات مالي | Financial Intelligence Unit |
واسطههاي حرفهاي | Professional Intermediaries |
مشتري مشخص | A Single Client |
سرمايهگذاري مشاع،صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک، صندوقهاي سرمايهگذاري | Mutual Funds |
صندوقهاي بازنشستگي | Pension Funds |
صندوقهاي پولي، صندوقهاي ذخيره، صندوقهاي سرمايهگذاري بازار پول | Money Funds |
دلالان بورس، کارگزاران بورس | Stockbrokers |
قالب حساب واسطه | Escrow |
حسابهاي فرعي، حسابهاي معين | Sub – Accounts |
